MULTIPAIR INDIVIDUALLY FOIL SHEILDED TYPES
UL STYLE 2919 VOLTAGE 30V RMS **300V RMS 80 Deg C
| NUMBER OF PAIRS & AWG SIZE | BELDEN TYPE | NOMINAL O/DIA MM |
|---|---|---|
| 1 X 22 AWG | 8761** | 4 |
| 1 TRIPLE X 22 AWG | 8771** | 4.4 |
| 2 X 22 AWG | 8723** | 4.2 |
| 3 X 22 AWG | 8777 | 7.3 |
| 6 X 22 AWG | 8778 | 9.87 |
| 9 X 22 AWG | 8774 | 11.4 |
| 12 X 22 AWG | 8768 | 13 |
| 15 X 22 AWG | 8776 | 15.1 |
| 1 X 20 AWG | 8762** | 5 |
| 3 X 20 AWG | 9873 | 10.5 |
| 6 X 20 AWG | 9874 | 12.5 |
| 9 X 20 AWG | 9875 | 13.9 |
| 12 X 20 AWG | 9877 | 16.2 |
| 15 X 20 AWG | 9879 | 19.9 |
| 1 X 18 AWG | 8760** | 15.7 |
| 3 X 18 AWG | 9773 | 11 |
| 6 X 18 AWG | 9774 | 15.3 |
| 9 X 18 AWG | 9775 | 17 |
| 12 X 18 AWG | 9776 | 20.2 |
| 15 X 18 AWG | 9777 | 24 |
CONSTRUCTION
- Conductor: 22 AWG (7 X 30) 20 AWG (7 X 28) 18 AWG (19X30) Stranded tinned copper
- Insulation: Polypropylene
- Pairs: Two twisted conductors (25 twists per meter)
- Pair colours : Chart 3 except ** below
- Screen: Overall 100% Aluminium / polyester tape with 22 awg tinned copper drain wire .
- Sheath: Pvc Grey
- Voltage: 30V RMS ** 300V RMS
- Temperature: 80 Deg C
• Resistance: 22 awg 50 Ohms / Km 20 awg 37 Ohms/Km 18 awg 27 Ohm / Km - Nominal capacitance: 98 pF/m
- Impedance: 50 Ohm
* Note Low Smoke Halogen Free versions available.
